2023年8月25日 点击人次: 1270
黑龙江大学2023年就业缓冲区见习助理岗位拟录用名单公示
为认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府“稳就业”“保就业”决策部署,根据黑龙江省教育厅、黑龙江省人力资源和社会保障厅印发《关于全省高校建设毕业生就业缓冲区的实施方案》(黑教联〔2020〕25 号)和《黑龙江大学关于开发助理岗位建立毕业生就业缓冲区工作实施方案》要求。经学生自愿报名、学院推荐、学校审核、使用单位考核等环节,共计招募150人。现对拟录用人员进行公示。如有异议,请在公示期内实名反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况不予受理。
公示时间:2023年8月25日—8月31日
受理电话:人事处 (0451)86609903
招生就业指导中心(0451)86609196
监督电话:省纪委监委驻校纪检监察组 (0451)86608305
拟录取名单如下:
序号 | 毕业学院 | 姓名 | 学号 |
1 | 数学科学学院 | 王赫 | 20193551 |
2 | 数学科学学院 | 吴君璐 | 20193561 |
3 | 东语学院 | 齐立群 | 20190277 |
4 | 东语学院 | 贺渲婷 | 20190142 |
5 | 东语学院 | 谢文举 | 20190273 |
6 | 东语学院 | 周悦 | 20190140 |
7 | 俄语学院 | 董晓雅 | 20190094 |
8 | 法学院 | 沈卓 | 20196244 |
9 | 法学院 | 彭妍 | 20192381 |
10 | 法学院 | 陈林炎 | 20190868 |
11 | 法学院 | 郭依婷 | 20191779 |
12 | 法学院 | 韩丽丽 | 20190882 |
13 | 软件学院 | 张英宝 | 20194906 |
14 | 软件学院 | 关爽 | 20194853 |
15 | 软件学院 | 王洪泽 | 20194905 |
16 | 软件学院 | 高天旭 | 20194898 |
17 | 软件学院 | 杨捷 | 20196140 |
18 | 软件学院 | 岳泽旭 | 20194841 |
19 | 化学化工与材料学院 | 赵起超 | 20193706 |
20 | 化学化工与材料学院 | 曹浩东 | 20193744 |
21 | 化学化工与材料学院 | 王为灏 | 20193699 |
22 | 化学化工与材料学院 | 向彦旭 | 20193697 |
23 | 化学化工与材料学院 | 姜媛元 | 20193876 |
24 | 化学化工与材料学院 | 孟招斌 | 20162191 |
25 | 机电工程学院 | 李佳兴 | 20194070 |
26 | 机电工程学院 | 夏兆林 | 20194131 |
27 | 机电工程学院 | 艾鑫 | 20194137 |
28 | 机电工程学院 | 屈岩海 | 20190648 |
29 | 建筑工程学院 | 巩军浩 | 20195153 |
30 | 建筑工程学院 | 胡金阳 | 20195774 |
31 | 现代农业与生态环境学院 | 杜明怡 | 20195481 |
32 | 生命科学学院 | 孙喜圆 | 20193878 |
33 | 生命科学学院 | 黄鹏 | 20193886 |
34 | 生命科学学院 | 崔瀚文 | 20193936 |
35 | 生命科学学院 | 孙楚佳 | 20193974 |
36 | 生命科学学院 | 侯钦涵 | 20194001 |
37 | 数据科学与技术学院 | 李涛睿 | 20195007 |
38 | 数据科学与技术学院 | 冯旭 | 20195002 |
39 | 数据科学与技术学院 | 张延鹏 | 20183395 |
40 | 文学院 | 史晓枫 | 20192581 |
41 | 文学院 | 初静欣 | 20192532 |
42 | 西语学院 | 谭平 | 20190168 |
43 | 西语学院 | 张萌 | 20192741 |
44 | 西语学院 | 朱燕 | 20196423 |
45 | 西语学院 | 彭雨琪 | 20190064 |
46 | 西语学院 | 吴璇 | 20190150 |
47 | 西语学院 | 赵鑫语 | 20192732 |
48 | 新闻传播学院 | 徐琪月 | 20192808 |
49 | 新闻传播学院 | 李佳 | 20191583 |
50 | 新闻传播学院 | 崔新宇 | 20193441 |
51 | 艺术学院 | 刘抒豪 | 20190567 |
52 | 艺术学院 | 徐天平 | 20190799 |
53 | 艺术学院 | 赖秀琪 | 20190530 |
54 | 中俄学院 | 马正 | 20191514 |
55 | 中俄学院 | 薛文莹 | 20190903 |
56 | 中俄学院 | 李明泽 | 20195749 |
57 | 历史文化旅游学院 | 王殿博 | 20192834 |
58 | 历史文化旅游学院 | 毕思彤 | 20193460 |
59 | 历史文化旅游学院 | 努尔楚阿柯·木拉提哈孜 | 20190409 |
60 | 历史文化旅游学院 | 王慧滢 | 20193484 |
61 | 历史文化旅游学院 | 王梦婷 | 20192849 |
62 | 历史文化旅游学院 | 孙格格 | 20196250 |
63 | 教育科学研究院 | 许露云 | 20192480 |
64 | 教育科学研究院 | 张云柳 | 20192492 |
65 | 水利电力学院 | 刘行 | 20195276 |
66 | 水利电力学院 | 闫守越 | 20195319 |
67 | 水利电力学院 | 高兆辛 | 20195348 |
68 | 水利电力学院 | 任冠臣 | 20195250 |
69 | 哲学学院 | 王君毅 | 20191941 |
70 | 哲学学院 | 王欣欣 | 20191957 |
71 | 电子工程学院 | 吴延双 | 20194506 |
72 | 电子工程学院 | 林鑫蕊 | 20182595 |
73 | 电子工程学院 | 臧奕博 | 20194619 |
74 | 电子工程学院 | 刘友睿 | 20194740 |
75 | 电子工程学院 | 牛闯 | 20194697 |
76 | 电子工程学院 | 李欣怡 | 20194609 |
77 | 电子工程学院 | 张鑫磊 | 20190926 |
78 | 电子工程学院 | 黄瑞 | 20194691 |
79 | 电子工程学院 | 刘衡 | 20194319 |
80 | 电子工程学院 | 宋子航 | 20194339 |
81 | 信息管理学院 | 宋欢 | 20195549 |
82 | 信息管理学院 | 陈齐 | 20195512 |
83 | 信息管理学院 | 王露 | 20195520 |
84 | 信息管理学院 | 常好 | 20195496 |
85 | 经济与工商管理学院 | 高幕菲 | 20192362 |
86 | 经济与工商管理学院 | 于潼 | 20193035 |
87 | 经济与工商管理学院 | 吴朋 | 20193044 |
88 | 经济与工商管理学院 | 姜翔鹏 | 20193217 |
89 | 经济与工商管理学院 | 祖馨悦 | 20192082 |
90 | 经济与工商管理学院 | 陈卓 | 20192116 |
91 | 经济与工商管理学院 | 陈雨璐 | 20192144 |
92 | 经济与工商管理学院 | 胡彦泽 | 20192370 |
93 | 经济与工商管理学院 | 崔元恺 | 20193043 |
94 | 经济与工商管理学院 | 王春宇 | 20192345 |
95 | 经济与工商管理学院 | 杨卓 | 20192153 |
96 | 经济与工商管理学院 | 刘莹 | 20192355 |
97 | 经济与工商管理学院 | 冯子芮 | 20190311 |
98 | 经济与工商管理学院 | 徐枫 | 20192170 |
99 | 经济与工商管理学院 | 姚微微 | 20192326 |
100 | 经济与工商管理学院 | 王慧 | 20190825 |
101 | 物理科学研究院 | 王铭俊 | 20191268 |
102 | 研究生院 | 董佳昕 | 2201937 |
103 | 研究生院 | 李艺 | 2202498 |
104 | 研究生院 | 霍圳环 | 2202437 |
105 | 研究生院 | 常青 | 2202238 |
106 | 研究生院 | 邵丹 | 2202292 |
107 | 研究生院 | 吕浩涵 | 2200655 |
108 | 研究生院 | 王莹 | 2211194 |
109 | 研究生院 | 张宁 | 2200890 |
110 | 研究生院 | 高菲 | 2202438 |
111 | 研究生院 | 潘洪洋 | 2201572 |
112 | 研究生院 | 刘红梅 | 2200785 |
113 | 研究生院 | 吴文宇 | 2212095 |
114 | 研究生院 | 张克楠 | 2202233 |
115 | 研究生院 | 张瑞贤 | 2211068 |
116 | 研究生院 | 赵小瑞 | 2201084 |
117 | 研究生院 | 于靖莹 | 2200754 |
118 | 研究生院 | 谭湘怡 | 2200492 |
119 | 研究生院 | 张子琦 | 2201251 |
120 | 研究生院 | 梁露文 | 2200861 |
121 | 研究生院 | 蔡晶 | 2201236 |
122 | 研究生院 | 杨子琪 | 2200798 |
123 | 研究生院 | 车安吉 | 2200021 |
124 | 研究生院 | 杜岩 | 2201088 |
125 | 研究生院 | 马超 | 2202447 |
126 | 研究生院 | 常东浩 | 2201534 |
127 | 研究生院 | 叶新怡 | 2201090 |
128 | 研究生院 | 殷曼琨 | 2211064 |
129 | 研究生院 | 张胜琼 | 2211048 |
130 | 研究生院 | 佟瑶 | 2202484 |
131 | 研究生院 | 陈亚宁 | 2211264 |
132 | 研究生院 | 李鑫 | 2202284 |
133 | 研究生院 | 张晓琳 | 2202479 |
134 | 研究生院 | 李响 | 2201347 |
135 | 研究生院 | 李悦 | 2212147 |
136 | 研究生院 | 何胜男 | 2202291 |
137 | 研究生院 | 朱子贤 | 2202168 |
138 | 政府管理学院 | 马晓帅 | 20192018 |
139 | 政府管理学院 | 王宸嘉 | 20192981 |
140 | 政府管理学院 | 马思雯 | 20192980 |
141 | 政府管理学院 | 王佳淇 | 20192031 |
142 | 政府管理学院 | 任欣新 | 20192001 |
143 | 政府管理学院 | 李珺瑶 | 20192078 |
144 | 政府管理学院 | 张琪瑀 | 20195722 |
145 | 政府管理学院 | 欧阳昕雨 | 20196256 |
146 | 政府管理学院 | 排孜古丽罕·托合提库尔班 | 20195639 |
147 | 政府管理学院 | 薛琢玉 | 20191999 |
148 | 政府管理学院 | 李睿婕 | 20192056 |
149 | 政府管理学院 | 郑佳伟 | 20191982 |
150 | 政府管理学院 | 关智 | 20191989 |
人事处
招生就业指导中心
2023年8月25日